- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambra Cavallini Pontedera | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 0 | 0 | 1000 | |
Volley Cecina rossa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Ospedalieri Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Volley Piombino arancio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Tomei Livorno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Bellaria Volley verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Sei Rose Rosignano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Ospedalieri Pisa
3 - 0
Sei Rose Rosignano
|
|
Volley Piombino arancio
0 - 3
Volley Cecina rossa
|
|
Tomei Livorno
1 - 3
Ambra Cavallini Pontedera
|
|
RIPOSA
-
Bellaria Volley verde
|