- Coppa San Ranieri
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallavolo Follonica | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
GV Ambra Cavallini | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2,200 | 0 | 0 | 0,000 | |
Volley Club Cascinese | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 | 0,909 | 0 | 0 | 0,000 | |
Etrusca Volley | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0,700 | 0 | 0 | 0,000 | |
Grosseto Volley | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0,385 | 0 | 0 | 0,000 | |
MV Tomei Livorno | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0,231 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Volley Club Cascinese
3 - 2
GV Ambra Cavallini
|
|
MV Tomei Livorno
2 - 3
Pallavolo Follonica
|
|
Grosseto Volley
0 - 3
Etrusca Volley
|