- Coppa San Ranieri
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GV Ambra Cavallini | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2,600 | 0 | 0 | 0,000 | |
Volley Club Cascinese | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Pallavolo Follonica | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 1,714 | 0 | 0 | 0,000 | |
Grosseto Volley | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1,333 | 0 | 0 | 0,000 | |
Etrusca Volley | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0,889 | 0 | 0 | 0,000 | |
MV Tomei Livorno | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Volley Club Cascinese
3 - 2
GV Ambra Cavallini
|
|
MV Tomei Livorno
2 - 3
Pallavolo Follonica
|
|
Grosseto Volley
0 - 3
Etrusca Volley
|