- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospedalieri Pisa | 32 | 12 | 11 | 1 | 33 | 7 | 4,714 | 0 | 0 | 0,000 | |
Volley Cecina rossa | 30 | 11 | 10 | 1 | 31 | 5 | 6,200 | 0 | 0 | 0,000 | |
Ambra Cavallini Pontedera | 21 | 11 | 7 | 4 | 25 | 17 | 1,471 | 0 | 0 | 0,000 | |
Bellaria Volley verde | 16 | 11 | 5 | 6 | 19 | 19 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Sei Rose Rosignano | 12 | 11 | 4 | 7 | 13 | 22 | 0,591 | 0 | 0 | 0,000 | |
Volley Piombino arancio | 3 | 11 | 1 | 10 | 6 | 31 | 0,194 | 0 | 0 | 0,000 | |
Tomei Livorno | 3 | 11 | 1 | 10 | 5 | 31 | 0,161 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Ospedalieri Pisa
3 - 0
Volley Piombino arancio
|
|
Sei Rose Rosignano
3 - 0
Tomei Livorno
|
|
Volley Cecina rossa
3 - 0
Bellaria Volley verde
|
|
Ambra Cavallini Pontedera
-
RIPOSA
|