- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospedalieri Pisa | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 3,750 | 0 | 0 | 0,000 | |
Volley Cecina rossa | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3,250 | 0 | 0 | 0,000 | |
Ambra Cavallini Pontedera | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1,500 | 0 | 0 | 0,000 | |
Bellaria Volley verde | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 0,692 | 0 | 0 | 0,000 | |
Sei Rose Rosignano | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 | |
Volley Piombino arancio | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,056 | 0 | 0 | 0,000 | |
Tomei Livorno | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,056 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Ospedalieri Pisa
3 - 0
Volley Piombino arancio
|
|
Sei Rose Rosignano
3 - 0
Tomei Livorno
|
|
Volley Cecina rossa
3 - 0
Bellaria Volley verde
|
|
Ambra Cavallini Pontedera
-
RIPOSA
|