- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volley Cecina rossa | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Ospedalieri Pisa | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Bellaria Volley verde | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 1,857 | 0 | 0 | 0,000 | |
Ambra Cavallini Pontedera | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1,444 | 0 | 0 | 0,000 | |
Sei Rose Rosignano | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | 0,900 | 0 | 0 | 0,000 | |
Volley Piombino arancio | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0,571 | 0 | 0 | 0,000 | |
Tomei Livorno | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 0,250 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Volley Piombino arancio
3 - 1
Sei Rose Rosignano
|
|
Tomei Livorno
0 - 3
Volley Cecina rossa
|
|
Giovedì 21/12/2017 21:00 Via Firenze, Pontedera |
Bellaria Volley verde
3 - 1
Ambra Cavallini Pontedera
|
Ospedalieri Pisa
-
RIPOSA
|