- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospedalieri Pisa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 60000 | 0 | 0 | 1000 | |
Ambra Cavallini Pontedera | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 60000 | 0 | 0 | 1000 | |
Volley Cecina rossa | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13333 | 0 | 0 | 1000 | |
Bellaria Volley verde | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Tomei Livorno | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 01667 | 0 | 0 | 1000 | |
Sei Rose Rosignano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 | |
Volley Piombino arancio | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Ospedalieri Pisa
3 - 1
Volley Cecina rossa
|
|
Ambra Cavallini Pontedera
3 - 0
Volley Piombino arancio
|
|
Bellaria Volley verde
3 - 0
Tomei Livorno
|
|
RIPOSA
-
Sei Rose Rosignano
|