- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambra Cavallini Pontedera | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 0 | 0 | 1000 | |
Volley Cecina rossa | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13333 | 0 | 0 | 1000 | |
Ospedalieri Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Bellaria Volley verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Sei Rose Rosignano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 | |
Volley Piombino arancio | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 | |
Tomei Livorno | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Ospedalieri Pisa
3 - 1
Volley Cecina rossa
|
|
Ambra Cavallini Pontedera
3 - 0
Volley Piombino arancio
|
|
Bellaria Volley verde
3 - 0
Tomei Livorno
|
|
RIPOSA
-
Sei Rose Rosignano
|