- Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coveme San Lazzaro | 52 | 20 | 18 | 2 | 54 | 14 | 3,857 | 0 | 0 | 0,000 | |
Canovi Sassuolo | 50 | 20 | 17 | 3 | 56 | 16 | 3,500 | 0 | 0 | 0,000 | |
Roana Cbf Macerata | 40 | 20 | 14 | 6 | 46 | 28 | 1,643 | 0 | 0 | 0,000 | |
Videomusic Fgl Castelfranco | 39 | 20 | 13 | 7 | 46 | 31 | 1,484 | 0 | 0 | 0,000 | |
Sia Coperture S.Giustino | 35 | 20 | 12 | 8 | 41 | 34 | 1,206 | 0 | 0 | 0,000 | |
Volley Club Cesena | 35 | 20 | 12 | 8 | 41 | 35 | 1,171 | 0 | 0 | 0,000 | |
Wind Granfruttato Trevi | 32 | 20 | 11 | 9 | 38 | 31 | 1,226 | 0 | 0 | 0,000 | |
Ecoenergy Moie | 30 | 20 | 10 | 10 | 41 | 39 | 1,051 | 0 | 0 | 0,000 | |
Timenet Empoli | 26 | 20 | 8 | 12 | 36 | 45 | 0,800 | 0 | 0 | 0,000 | |
Emilbronzo Montale | 24 | 20 | 7 | 13 | 31 | 43 | 0,721 | 0 | 0 | 0,000 | |
Blu Volley Quarrata | 22 | 20 | 6 | 14 | 30 | 47 | 0,638 | 0 | 0 | 0,000 | |
Ambra Cavallini Pontedera | 16 | 20 | 6 | 14 | 25 | 49 | 0,510 | 0 | 0 | 0,000 | |
Limmi School Perugia | 15 | 20 | 5 | 15 | 25 | 50 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 | |
Eraclya Padova | 4 | 20 | 1 | 19 | 11 | 59 | 0,186 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Canovi Sassuolo
3 - 0
Emilbronzo Montale
|
|
Roana Cbf Macerata
3 - 0
Blu Volley Quarrata
|
|
Videomusic Fgl Castelfranco
3 - 0
Sia Coperture S.Giustino
|
|
Eraclya Padova
2 - 3
Volley Club Cesena
|
|
Coveme San Lazzaro
3 - 2
Ecoenergy Moie
|
|
Sabato 17/03/2018 18:00 Strada S.Marco, Perugia |
Limmi School Perugia
2 - 3
Ambra Cavallini Pontedera
|
Timenet Empoli
3 - 0
Wind Granfruttato Trevi
|