- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vbc Calci Azzurra | 29 | 10 | 10 | 0 | 30 | 3 | 10,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Folgore San Miniato | 28 | 10 | 9 | 1 | 29 | 6 | 4,833 | 0 | 0 | 0,000 | |
Pallavolo Cascina | 24 | 10 | 8 | 2 | 25 | 8 | 3,125 | 0 | 0 | 0,000 | |
Volley Ponsacco | 23 | 10 | 8 | 2 | 27 | 11 | 2,455 | 0 | 0 | 0,000 | |
Pallavolo Montopoli | 22 | 9 | 7 | 2 | 23 | 9 | 2,556 | 0 | 0 | 0,000 | |
Conad Capannoli | 20 | 10 | 7 | 3 | 23 | 14 | 1,643 | 0 | 0 | 0,000 | |
Ambra Cavallini Pontedera | 18 | 10 | 6 | 4 | 22 | 18 | 1,222 | 0 | 0 | 0,000 | |
Polisportiva Casciavola | 13 | 10 | 4 | 6 | 18 | 22 | 0,818 | 0 | 0 | 0,000 | |
Polisportiva Vicarello | 10 | 10 | 3 | 7 | 13 | 24 | 0,542 | 0 | 0 | 0,000 | |
Castelfranco Volley | 9 | 10 | 3 | 7 | 12 | 24 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 | |
Nuova Primavera Peccioli | 6 | 10 | 2 | 8 | 11 | 27 | 0,407 | 0 | 0 | 0,000 | |
Lupi Santa Croce | 5 | 10 | 1 | 9 | 7 | 27 | 0,259 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 04/04/2018 21:00 Via dello stadio, Castelfranco |
Castelfranco Volley
0 - 3
Ambra Cavallini Pontedera
|
Folgore San Miniato
3 - 0
Volley Ponsacco
|
|
Conad Capannoli
3 - 0
Nuova Primavera Peccioli
|
|
Lupi Santa Croce
0 - 3
Pallavolo Montopoli
|
|
Pallavolo Cascina
3 - 0
Polisportiva Casciavola
|
|
Polisportiva Vicarello
1 - 3
Vbc Calci Azzurra
|