- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospedalieri Pisa | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 30000 | 0 | 0 | 1000 | |
Bellaria Volley verde | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Ambra Cavallini Pontedera | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Tomei Livorno | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 0 | 0 | 1000 | |
Volley Piombino arancio | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 01667 | 0 | 0 | 1000 | |
Volley Cecina rossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
Sei Rose Rosignano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Ospedalieri Pisa
3 - 2
Ambra Cavallini Pontedera
|
|
Sei Rose Rosignano
0 - 3
Volley Cecina rossa
|
|
Volley Piombino arancio
1 - 3
Bellaria Volley verde
|
|
RIPOSA
-
Tomei Livorno
|