- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallavolo Montopoli | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Folgore San Miniato | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 0 | 0 | 0,000 | |
Vbc Calci Azzurra | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 0 | 0 | 0,000 | |
Conad Capannoli | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Volley Ponsacco | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 0 | 0 | 0,000 | |
Pallavolo Cascina | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 0 | 0 | 0,000 | |
Ambra Cavallini Pontedera | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 0 | 0 | 0,000 | |
Nuova Primavera Peccioli | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 0 | 0 | 0,000 | |
Polisportiva Casciavola | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 | |
Lupi Santa Croce | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 0 | 0 | 0,000 | |
Castelfranco Volley | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 0 | 0 | 0,000 | |
Polisportiva Vicarello | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Castelfranco Volley
1 - 3
Pallavolo Cascina
|
|
Conad Capannoli
3 - 1
Polisportiva Vicarello
|
|
Volley Ponsacco
1 - 3
Vbc Calci Azzurra
|
|
Nuova Primavera Peccioli
0 - 3
Pallavolo Montopoli
|
|
Venerdì 10/11/2017 21:00 Via Marconcini, Pontedera |
Ambra Cavallini Pontedera
3 - 1
Lupi Santa Croce
|
Folgore San Miniato
3 - 1
Polisportiva Casciavola
|