- Coppa San Ranieri
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volley Club Cascinese | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Grosseto Volley | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
GV Ambra Cavallini | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 0 | 0 | 0,000 | |
Pallavolo Follonica | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 0 | 0 | 0,000 | |
Etrusca Volley | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 0 | 0 | 0,000 | |
MV Tomei Livorno | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 11/04/2018 19:15 Viale Diaz, Vicopisano |
GV Ambra Cavallini
3 - 1
Volley Club Cascinese
|
Pallavolo Follonica
3 - 0
MV Tomei Livorno
|
|
Etrusca Volley
3 - 0
Grosseto Volley
|