- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospedalieri Pisa | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 60000 | 0 | 0 | 1000 | |
Volley Cecina rossa | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 26000 | 0 | 0 | 1000 | |
Ambra Cavallini Pontedera | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 15000 | 0 | 0 | 1000 | |
Bellaria Volley verde | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 08000 | 0 | 0 | 1000 | |
Sei Rose Rosignano | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 07000 | 0 | 0 | 1000 | |
Tomei Livorno | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 03077 | 0 | 0 | 1000 | |
Volley Piombino arancio | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 01333 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Volley Piombino arancio
0 - 3
Ospedalieri Pisa
|
|
Tomei Livorno
0 - 3
Sei Rose Rosignano
|
|
Bellaria Volley verde
1 - 3
Volley Cecina rossa
|
|
RIPOSA
-
Ambra Cavallini Pontedera
|