- Coppa San Ranieri
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GV Ambra Cavallini | 18 | 7 | 6 | 1 | 19 | 7 | 2,714 | 0 | 0 | 0,000 | |
Volley Club Cascinese | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 12 | 1,583 | 0 | 0 | 0,000 | |
Pallavolo Follonica | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 11 | 1,636 | 0 | 0 | 0,000 | |
Grosseto Volley | 10 | 7 | 3 | 4 | 13 | 13 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Etrusca Volley | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 19 | 0,474 | 0 | 0 | 0,000 | |
MV Tomei Livorno | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 22 | 0,273 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Via Brigate Partigiane, Grosseto |
Grosseto Volley
-
GV Ambra Cavallini
|
MV Tomei Livorno
1 - 3
Volley Club Cascinese
|
|
Pallavolo Follonica
3 - 1
Etrusca Volley
|