- Coppa San Ranieri
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GV Ambra Cavallini | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 0 | 0 | 0,000 | |
Pallavolo Follonica | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,250 | 0 | 0 | 0,000 | |
Volley Club Cascinese | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 1,250 | 0 | 0 | 0,000 | |
Grosseto Volley | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 | |
Etrusca Volley | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,400 | 0 | 0 | 0,000 | |
MV Tomei Livorno | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,300 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Via Brigate Partigiane, Grosseto |
Grosseto Volley
-
GV Ambra Cavallini
|
MV Tomei Livorno
1 - 3
Volley Club Cascinese
|
|
Pallavolo Follonica
3 - 1
Etrusca Volley
|