- Coppa San Ranieri
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volley Club Cascinese | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,250 | 0 | 0 | 0,000 | |
GV Ambra Cavallini | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Grosseto Volley | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 0 | 0 | 0,000 | |
Pallavolo Follonica | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1,286 | 0 | 0 | 0,000 | |
Etrusca Volley | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 0 | 0 | 0,000 | |
MV Tomei Livorno | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Via Brigate Partigiane, Grosseto |
Grosseto Volley
-
GV Ambra Cavallini
|
MV Tomei Livorno
1 - 3
Volley Club Cascinese
|
|
Pallavolo Follonica
3 - 1
Etrusca Volley
|