- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vbc Calci Azzurra | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Folgore San Miniato | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 0 | 0 | 0,000 | |
Pallavolo Cascina | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 0 | 0 | 0,000 | |
Pallavolo Montopoli | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,800 | 0 | 0 | 0,000 | |
Volley Ponsacco | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1,500 | 0 | 0 | 0,000 | |
Ambra Cavallini Pontedera | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 1,333 | 0 | 0 | 0,000 | |
Conad Capannoli | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1,667 | 0 | 0 | 0,000 | |
Polisportiva Casciavola | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0,750 | 0 | 0 | 0,000 | |
Nuova Primavera Peccioli | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0,385 | 0 | 0 | 0,000 | |
Polisportiva Vicarello | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,300 | 0 | 0 | 0,000 | |
Lupi Santa Croce | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 0 | 0 | 0,000 | |
Castelfranco Volley | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 26/01/2018 21:00 Via Marconcini, Pontedera |
Ambra Cavallini Pontedera
2 - 3
Castelfranco Volley
|
Volley Ponsacco
3 - 2
Folgore San Miniato
|
|
Nuova Primavera Peccioli
1 - 3
Conad Capannoli
|
|
Pallavolo Montopoli
3 - 0
Lupi Santa Croce
|
|
Polisportiva Casciavola
3 - 2
Pallavolo Cascina
|
|
Vbc Calci Azzurra
3 - 0
Polisportiva Vicarello
|