- Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volley Cecina rossa | 33 | 12 | 11 | 1 | 34 | 5 | 6,800 | 0 | 0 | 0,000 | |
Ospedalieri Pisa | 32 | 12 | 11 | 1 | 33 | 7 | 4,714 | 0 | 0 | 0,000 | |
Ambra Cavallini Pontedera | 21 | 12 | 7 | 5 | 26 | 20 | 1,300 | 0 | 0 | 0,000 | |
Bellaria Volley verde | 19 | 12 | 6 | 6 | 22 | 20 | 1,100 | 0 | 0 | 0,000 | |
Sei Rose Rosignano | 12 | 12 | 4 | 8 | 14 | 25 | 0,560 | 0 | 0 | 0,000 | |
Volley Piombino arancio | 6 | 12 | 2 | 10 | 9 | 32 | 0,281 | 0 | 0 | 0,000 | |
Tomei Livorno | 3 | 12 | 1 | 11 | 5 | 34 | 0,147 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Volley Piombino arancio
3 - 1
Sei Rose Rosignano
|
|
Tomei Livorno
0 - 3
Volley Cecina rossa
|
|
Giovedì 21/12/2017 21:00 Via Firenze, Pontedera |
Bellaria Volley verde
3 - 1
Ambra Cavallini Pontedera
|
Ospedalieri Pisa
-
RIPOSA
|